Sprechstunden der Lehrer
Lehrersprechstunden 1.Halbjahr 2011/2012
Hier finden Sie die Sprechstunden unserer Lehrer.
Um einen Termin zu vereinbaren, melden Sie sich bitte direkt bei dem entsprechenden Lehrer, oder wenden Sie sich an unser Sekretariat.
| Kürzel | Name | Fächer | Wochentag | Uhrzeit |
| AD | Herr Addicks | D / GE | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| AH | Herr Ahrends | EK / SW /PA | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
| AUD | Frau Dr. Audehm | D / BIO | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| BA | Frau Barton | M / SW | Freitag | 09:45 - 10:30 |
| BE | Frau Bergmann | MU / GE | Montag | 09:45 - 10:30 |
| BIE | Herr Bienert | PH / M | Donnerstag | 08:45 - 09:30 |
| BM | Frau Bremke-Moenikes | E / GE | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| BRE | Frau Bremmekamp | D / GE | Erziehungsurlaub | Erziehungsurlaub |
| BT | Frau Bethlehem | E / D / PA | Montag | 10:35 - 11:20 |
| BTM | Herr Bertelsmeier | M / PH | Montag | 10:35 - 11:20 |
| BUE | Frau Büker | M / SP / PA | Freitag | 09:45 - 10:30 |
| BX | Herr Boxhammer | E / F | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| CR | Herr Crass | ESP / SP | Montag | 08:45 - 09:30 |
| DAE | Frau Dänekas | E / GE | Freitag | 11:35 - 12:20 |
| DP | Frau Deppe | M / EK | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| DE | Herr Deppe | M / PH | Montag | 08:45 - 09:30 |
| DRS | Herr Droste | SP / E | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| DRE | Frau Drechsel | KU | Dienstag | 12:25 - 13:10 |
| EH | Herr Eickhoff | M / IF | Montag | 10:35 - 11:20 |
| ERT | Herr Ertmer | D / KU | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| FRD | Herr Friedrich | EK / BIO | Mittwoch | 09:45 - 10:30 |
| FRI | Frau Fricke | KU | Erziehungsurlaub | Erziehungsurlaub |
| GO | Frau Gosselke | MU / KR | Mittwoch | 09:45 - 10:30 |
| GUE | Frau Gümmer | CH / E | Montag | 09:45 - 10:30 |
| HA | Herr Hahn | D / PA / PP | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| HAB | Frau Habenicht | ER | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| HAM | Herr Hamacher | BI / CH / F | Montag | 11:35 - 12:20 |
| HB | Herr Dr. Herbers | CH | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| HBS | Frau Haubrock | M / CH | Freitag | 10:35 - 11:20 |
| HS | Frau Hensel | GE / PK | Mittwoch | 10:35 - 11:20 |
| HEC | Frau Hecker | ESP | Montag | 08:45 - 09:30 |
| HOF | Frau Hoffrichter | E / M | Montag | 09:45 - 10:30 |
| HOM | Herr Homburg | GE / SW / P / SP | Dienstag | 10:35 - 11:20 |
| IK | Frau Ikenmeier | D / KU | Montag | 09:45 - 10:30 |
| JLD | Herr Jelden | SP / KU | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| KB | Frau Kleinebenne | D / GE | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| KLN | Herr Klein | MU / KR | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| KL | Herr Kleinelanghorst | D / SP | Freitag | 10:35 - 11:20 |
| KLE | Frau Klemm | GE / D | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| KRM | Frau Kretzschmar | D / PA | Mittwoch | 14:00 - 14:45 |
| KRO | Frau Krohn | EK / P / M / SoWi | Montag | 09:45 - 10:30 |
| KG | Frau Krüger | D / TX | Montag | 08:45 - 09:30 |
| KN | Frau Kunze | D / ER | Mittwoch | 08:45 - 09:30 |
| KUN | Herr Kuntze | M / SP | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| KU | Frau Kuhlemann | E / SP | Montag | 09:45 - 10:30 |
| KTT | Frau Kott | BIO / SP | Montag | 09:45 - 10:30 |
| LI | Herr Link-Killguss | KU | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| LS | Herr Dr. Lampenscherf | D / PL / PP | Donnerstag | 11:35 - 12:20 |
| LIE | Frau Liebig | E / SP | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| LIT | Herr Litterscheid | PA | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| ME | Frau Meier | KR / F | Dienstag | 08:45 - 09:30 |
| MY | Frau Meyer | L / E / ER | Freitag | 12:25 - 13:10 |
| MNG | Herr Mönning | D / P / SW / KR | Mittwoch | 09:45 - 10:30 |
| MZ | Frau Menzel | D / ER | Donnerstag | 08:45 - 09:30 |
| OES | Herr Oesterdiek | CH / GE / L | Freitag | 12:25 - 13:10 |
| ORT | Frau Ortmann | EK / E | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| OSD | Herr Osada | D / MU | Dienstag | 11:35 - 12:20 |
| PPL | Herr Populoh | M / EK | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| PU | Herr Populoh | M / EK | ||
| PR | Herr Prillwitz | M / IF | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| RI | Herr Ritz | GE / PP / PL | Freitag | 09:45 - 10:30 |
| SC | Frau Scholle | D / E | Freitag | 10:35 - 11:20 |
| SCD | Herr Schneider | F / D | Montag | 10:35 - 11:20 |
| SCT | Frau Schacht | D / L / S | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| SHR | Herr Schröder | CH / BI | Montag | 09:45 - 10:30 |
| SCH | Herr Schulte | E / SP | Freitag | 10:35 - 11:20 |
| SWD | Herr Schwieder | SW / GE | Montag | 14:00 - 14:45 |
| SEG | Herr Seggelmann | E / GE | Freitag | 11:35 - 12:20 |
| SI | Herr Siebigs | L / GE / GR | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| SOL | Frau Solty | M | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
| SPE | Herr Speckmann | M / EK | Freitag | 09:45 - 10:30 |
| STG | Frau Dr. Stange | E / LIT / KR | Donnerstag | 11:35 - 12:20 |
| STA | Frau Starke | CH / PA | Dienstag | 10:35 - 11:20 |
| STH | Herr Steinhäuser | KR / GE | Montag | 09:45 - 10:30 |
| TH | Frau Thöle | BIO / KR | Donnerstag | 11:35 - 12:20 |
| UH | Herr Uhlmann | D / EK | Montag | 08:45 - 09:30 |
| UNG | Herr Ungewitter | PH | Donnerstag | 11:35 - 12:20 |
| VAN | Frau Vannahme | F / D | Dienstag | 10:35 - 11:20 |
| VVA | Frau van Varik | D / PA | Mittwoch | 11:35 - 12:20 |
| WE | Herr Westermann | M / PH | Donnerstag | 10:35 - 11:20 |
| WL | Frau Welzel | M | Dienstag | 11:35 - 12:20 |
| WI | Herr Wilke | PH / EK | Mittwoch | 10:35 - 11:20 |
| ZU | Frau Zurbrüggen | SP | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| R-DY | Herr Dyck | GE / ER | Dienstag | 09:45 - 10:30 |
| R-HE | Frau Henke | M / KU | Freitag | 10:35 - 11:20 |
| R-MIL | Herr Milde | D / BIO / M | Freitag | 09:45 - 10:30 |
| R-RE | Frau Reckordt | D / GE | Donnerstag | 09:45 - 10:30 |
| R-SB | Herr Schubert | SW / CH | Montag | 10:35 - 11:20 |
© 1998-2012 Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück - Impressum